Foto: Schuljahr 2023/24
| Lehrkraft | Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfrich, Christiane | Schulleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf, Ricarda | stellvertr. Schulleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, Philipp | 1/2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer, Christine | 1/2b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dix, Viola | 3/4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuchenbrod, Franziska | 3/4b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeug, Angelika | Förderlehrerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karollus, Ella |
Lehramtsanwärterin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||